¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
硬件規格 | 品牌 | EZVIZ |
---|---|---|
型號 | KW1 | |
屏幕 | 1.4英寸 320*320分辨率 視網膜彩屏 323 PPI 支持觸摸 | |
攝像頭 | 200W F2.4 FOV(H) 66° (V)50° (D)79° | |
揚聲器 | 8Ω 0.7W揚聲器 非獨立音腔 | |
麥克風 | 靈敏度-38±1dB 支持全雙工 | |
電池容量 | 600mAh 3.8V聚合物鋰離子電池 | |
表帶 | 可拆卸液態硅膠 | |
CPU型號 | SC9820E | |
操作系統 | Android 4.4 | |
運行內存 | 512MB | |
存儲容量 | 4GB | |
無線 | WIFI(2.4G)、藍牙4.0 | |
運營商 | 移動4G/2G,聯通4G/3G/2G (TDD-LTE B39/40/41、FDD-LTE B3/8、WCDMA B1和GSM B3/8) | |
定位 | GPS、BDS、AGPS、WIFI、基站、g-sensor、圖像輔助、室內 | |
傳感器 | 加速度傳感器 | |
天線 | LDS天線 | |
SIM卡 | nano SIM卡 | |
防水 | 生活防水,IP65 | |
充電 | DC5V±10%,1A,USB磁吸數據線 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,10%~90%,無凝結 | |
尺寸(mm) | 42.6*246.8 *15.3(mm,寬*高*厚 ) | |
重量 | 55g | |
功耗 | 2W MAX | |
功能規格 | 遠程定位 | 基于百度技術的多重定位 |
支持全國4000家大型商場、高鐵站、飛機場等室內定位 | ||
歷史軌跡 | 支持最近一個月歷史軌跡查詢 | |
電話通話 | 支持白名單功能,防騷擾 | |
待機時間 | 大于3天 | |
視頻通話 | 支持雙向視頻通話 | |
遠程看護 | 音視頻實時預覽可聽可見周圍情況 | |
高清拍照 | 200W拍照,10秒短視頻 | |
互加好友 | 手表間聲波方式互加好友 | |
電子圍欄 | 離開安全區域報警 | |
家校提醒 | 到家離家,到校離校提醒 | |
運動計步 | 運動計步及目標設置 | |
語音微聊 | 家庭群聊 | |
智能問答 | 采用圖靈AI | |
SOS呼救 | 長按按鍵5秒,松開后電話 + 推送 | |
天氣預報 | 本地區域天氣情況獲取 | |
上課禁用 | 限制上課時間段手表功能 | |
習慣養成 | 特定習慣 | |
自定義鬧鐘提醒 |
89%
好評度