¥499
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥379 起
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥1999 起
¥1999 起
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥3699 起
¥2999 起
¥2699 起
¥1999 起
¥499
¥899 起
¥449 起
¥219 起
¥345 起
¥1999
¥549 起
¥265 起
¥739 起
¥379 起
¥1549 起
¥2899 起
¥449 起
¥349
¥999
¥999 起
¥549 起
¥369 起
¥969 起
¥499 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥899 起
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥299
¥899
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型號 | 型號 | CS-C6Wi |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@F1.6,對角視場角104°,水平88°,垂直47° | |
云臺旋轉角度 | 水平340°,垂直125°(此處垂直轉動角度包含隱私遮蔽角度) | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態范圍 | WDR真實寬動態 | |
接口/按鍵 | 存儲接口 | 內置8GeMMC+擴展Micro SD 卡(最大256G) |
電源接口 | Type-C接口 | |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 3840 × 2160 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率自適應,最大15fps | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等 | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 智能應用 | 支持螢石算法商店(畫面、人形、人臉、跌倒、車型、寵物、揮手、嬰兒哭泣、煙火、異光等算法),3MIC聽聲辨位 |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC 5V 2A | |
紅外照射距離 | 10米(因環境而異) | |
尺寸(mm) | 直徑96.18mm,高91.7mm | |
重量 | 316g(裸機) |
88%
好評度