¥499
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥379 起
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥1999 起
¥1999 起
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥3699 起
¥2999 起
¥2699 起
¥1999 起
¥499
¥899 起
¥449 起
¥219 起
¥345 起
¥1999
¥549 起
¥265 起
¥739 起
¥379 起
¥1549 起
¥2899 起
¥449 起
¥349
¥999
¥999 起
¥549 起
¥369 起
¥969 起
¥499 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥899 起
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥299
¥899
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型號、參數 | 型號 | CS-C8C |
---|---|---|
參數 | 200萬1/2.7” CMOS螢石互聯網攝像機全彩標準版 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對角視角94°;水平80° | |
6mm@ F1.6, 對角視角63°;水平54° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 智能H.265/ H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max 25fps | |
網傳幀率自適應 | ||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
一鍵配置 | AP配網 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
端口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/1A | |
夜視 | 紅外30米(因環境而異),全彩及紅外夜視可調節 | |
安裝方式 | 支持吊裝、壁裝、抱箍安裝等 | |
尺寸(mm) | 158×156×149mm | |
重量 | 510g |
98%
好評度