¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、版本 | 型號 | CS-BC1 |
---|---|---|
版本 | 2C2WPBDL(國內標配) | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm@F1.6, 可視對角角度125°水平107°垂直55° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
PIR感應 | 支持;感應角度110°。感應距離支持可調。 | |
接口/按鍵 | 存儲 | 內置32G eMMC |
音頻輸入 | 內置高靈敏度麥克風 | |
音頻輸出 | 內置高功率喇叭 | |
按鍵 | Reset按鍵 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | Max:25fps 網傳幀率:自適應調整 | |
網絡功能 | 一鍵配置 | AP配網 |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
Wi-Fi性能指標 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般規范 | 工作溫度,濕度 | -20℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無凝結) |
電源供應 | DC 5V±10% / 2A | |
尺寸(mm) | 104.7mm*62.8mm*62.8mm | |
產品裸重 | 363g |
型號 | CS-CMT-Solar Panel-C 太陽能板 | |
---|---|---|
外觀尺寸 | Micro輸出線長 | 4m |
尺寸(mm) | 283.7 x 185.7 x 2.4 mm | |
重量 | 567g | |
接口 | 接口類型及數量 | 一個Micro USB接口 |
性能(標準測試條件:大氣質量AM=1.5,光強1000W/平米,,25°C) | 最大輸出功率 | 6.18W |
標準工作電壓 | 6V | |
標準工作電流 | 1.03A | |
開路電壓 | 7.2V±5% | |
短路電流 | 1.09A±5% | |
電池片轉換效率 | 0.216 | |
儲存條件 | 常溫,濕度不大于60% | |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |
IP等級 | IP65 |
89%
好評度