¥469 起
¥269 起
¥379 起
¥319 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥209 起
¥219 起
¥749 起
¥369 起
¥429 起
¥369 起
¥849 起
¥189 起
¥759
¥499 起
¥699 起
¥759
¥269 起
¥379 起
¥699 起
¥549
¥699 起
¥999 起
¥399
¥999
¥349 起
¥599 起
¥2899 起
¥1549 起
¥1399 起
¥4599 起
¥2699 起
¥1799 起
¥2999 起
¥2899 起
¥199
¥1199 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥999 起
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥299
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2799
¥3198
¥198 起
¥159
¥1299 起
¥849
¥649
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
材質與規格 | 面板材質 | 鋁合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 399*82*33mm | |
顏色 | 深灰色 | |
開門方向 | 左開/右開 | |
鎖體 | 電子離合雙快鎖體 | |
門未關檢測 | 不支持 | |
鎖芯級別 | C級,真插芯 | |
技術參數 | 開鎖方式 | 指紋(一握開)、密碼、感應卡、機械鑰匙、臨時密碼 |
指紋頭 | 半導體 | |
手指使用角度 | 360° | |
指紋識別速度 | ≤1s | |
指紋識別認假率 | ≤0.001% | |
指紋識別拒真率 | ≤1% | |
指紋容量 | 50枚 | |
密碼容量 | 50組 | |
感應卡容量 | 50張 | |
讀卡距離 | 0~8mm | |
工作電源 | 單塊10000mAh可充鋰電,3節干電池應急供電 | |
應急電源 | Micro USB | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~95% | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
語言 | 中文 | |
基本功能配置 | 用戶權限分級管理 | 支持(APP可設置普通用戶有效期) |
反鎖功能 | 支持(反鎖模式下旋鈕反鎖) | |
虛位密碼 | 支持(虛位+密碼總長度20位) | |
真插芯 | 支持 | |
防撬報警 | 支持 | |
低電壓報警 | 支持(低電后,可連續開啟500次) | |
防挾持報警 | 支持,防挾持指紋/密碼 | |
防試開鎖定 | 支持(指紋/密碼/卡5分鐘內5次錯誤系統鎖定3分鐘) | |
開門記錄查詢 | 支持(App) | |
電子門鈴 | 支持 | |
臨時密碼 | 支持 | |
視頻功能 | 視頻傳感器 | 1080P |
最大圖像分辨率 | 1072x1296 | |
紅外 | 支持,最遠3米(因環境而異) | |
視頻編碼 | H.265 | |
視場角度 | 水平88° 垂直108° 對角144° | |
門鎖40cm處1.2~1.9人臉可見(螢石實驗室數據) | ||
雙向對講通話 | 支持 | |
錄像存儲 | 本地16G,支持螢石云存儲增值服務 | |
開門錄像功能 | 支持,可選開啟 | |
人體偵測功能 | PIR紅外熱釋電檢測,最遠5米 | |
靈敏度三檔可調,可設置結合本地的人形算法進行智能檢測 | ||
人體偵測異常告警方式 | 徘徊告警 | |
可調節徘徊時間 |
98%
好評度