¥469 起
¥469 起
¥269 起
¥379 起
¥329 起
¥219 起
¥209 起
¥179 起
¥219 起
¥719 起
¥369 起
¥369 起
¥849 起
¥189 起
¥719 起
¥499 起
¥699 起
¥759
¥269 起
¥379 起
¥699 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3179 起
¥1679 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1999 起
¥3499 起
¥1199 起
¥499 起
¥369 起
¥968 起
¥849 起
¥2899 起
¥639
¥1149 起
¥989 起
¥959 起
¥1059 起
¥919 起
¥889 起
¥1109 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥149
¥199
¥639
¥89
¥59
¥129
¥125
¥115
¥159
¥139
¥98
¥134
¥269
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥1999
¥799
¥4998
¥2799
¥2748
¥198 起
¥2699
¥1299 起
¥799
¥599
¥419
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
材質與規格 | 面板材質 | 鋁合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 410.5*80*61mm | |
顏色 | 鈦空灰 | |
鎖體類型 | 全自動鎖體 | |
開門方向 | 支持內外全自動解鎖,不區分左右 | |
鎖芯級別 | C級 | |
主要技術參數 | 開鎖方式 | 室外:3D人臉識別,指紋,密碼,感應卡(cpu卡) ,機械鑰匙 |
室內:按鍵解鎖,機械旋鈕解鎖 | ||
人臉識別 | 雙目結構光 | |
人臉識別速度 | ≤1s(螢石實驗室測試數據) | |
人臉識別高度 | 垂直75°水平45° | |
鎖前40cm,身高1.2~1.9可識別(螢石實驗室測試數據) | ||
人臉識別最遠距離 | 1.2m(螢石實驗室測試數據) | |
指紋頭類型 | 半導體 | |
指紋頭分辨率 | 508dpi | |
指紋頭識別速度 | ≤1s(錄入15枚指紋時,螢石實驗室測試數據) | |
內面板屏幕 | 3英寸真彩觸摸屏,360*640 | |
視頻分辨率 | 1920*1080 | |
1080P | ||
視頻可視角度 | 垂直可視角度:水平72 垂直128 對角152 | |
鎖前40cm,身高1.2~1.9人臉可見(螢石實驗室測試數據) | ||
自動感應人臉識別 | 最遠1.2m | |
高低兩檔可調,可設置關閉 | ||
徘徊告警 | PIR紅外熱釋電檢測 | |
高中低三擋靈敏度可調節 | ||
徘徊告警,可設置1~15s | ||
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
用戶容量 | 100個(單個用戶:3張人臉5個指紋1個密碼1張卡片) | |
同一個人僅可錄入在同一個鎖用戶下 | ||
人臉容量 | 100個 | |
指紋容量 | 100枚 | |
密碼容量 | 100組 | |
感應卡容量 | 100張 | |
工作電源 | 20000mAh可充鋰電池 | |
應急電源 | Micro USB | |
工作溫度 | -25℃~55℃(螢石實驗室測試數據) | |
工作濕度 | 10%~95%(螢石實驗室測試數據) | |
其他功能配置 | 臨時密碼 | 聯網后支持(短信發送形式) |
虛位密碼 | 支持(正確密碼前后可輸入虛位,輸入數字串總長共20位) | |
防撬報警 | 支持 | |
低電壓報警 | 支持 | |
防試開鎖定 | 支持(5分鐘內累計驗證失敗5次,鎖定3分鐘) | |
人臉識別連續失敗3次將禁止識別,休眠后恢復 | ||
錄像存儲 | 64G本地存儲及云存儲(增值服務) | |
聯網功能 | 聯網后支持: | |
門鎖記錄可查;遠程升級;實時預覽;按鈴呼叫;告警推送; |
100%
好評度