¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | CS-CMT- CARDT 16G | CS-CMT- CARDT 32G | CS-CMT- CARDT 64G | CS-CMT- CARDT 128G | CS-CMT- CARDT 256G |
---|---|---|---|---|---|---|
參數 | 螢石智能MicroSD卡 16GB | 螢石智能MicroSD卡 32GB | 螢石智能MicroSD卡 64GB | 螢石智能MicroSD卡 128GB | 螢石智能MicroSD卡 256GB | |
存儲 | 存儲顆粒 | TLC,Good Die | ||||
可用容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | |
速度 | 速度等級 | Class 10, UHS 1 | ||||
最大讀取速率 | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | |
最大寫入速率 | 20MB/s | 20MB/s | 50MB/s | 50MB/s | 50MB/s | |
總線接口 | UHS-I | |||||
智能 | 健康狀態檢測 | 支持 | ||||
健康狀態檢測實用性 | 僅能搭配螢石設備顯示 | |||||
固件遠程升級 | 搭配螢石設備可實現MicroSD卡固件遠程在線升級 | |||||
一般環境 | 環境 | 耐溫、防水、防震、防 X 射線 | ||||
工作溫度 | 0oC 至 70oC | |||||
存儲溫度 | -40oC 至 85oC | |||||
濕度 | 25% 至 85%,無凝結 | |||||
存儲卡尺寸 | 15 mm x 11 mm x 1 mm | |||||
兼容性 | 與支持 microSDHC、 microSDXC、 microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主機設備兼容 |
92%
好評度