¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、名稱 | 型號 | CS-T8-A |
---|---|---|
名稱 | 測量范圍為0~100%LEL的獨立式可燃氣體探測器 | |
技術參數 | 適用氣體 | 甲烷CH4(天然氣) |
傳感技術 | 催化燃燒 | |
報警閾值 | 20%LEL±3%LEL | |
電源 | AC 110~230V 50/60Hz | |
電源線 | 1.2米 | |
蜂鳴器 | 85dB(3米) | |
功耗 | ≤10W | |
使用壽命 | 約5年(按出廠時間計算) | |
認證 | CCCF | 通過國家消防強制性產品認證,產品標準:GB 15322.2-2003 |
其他 | 使用壽命 | 約5年 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
儲存溫度 | -10℃~+50℃ | |
工作濕度 | 0%~95%(無凝露) | |
尺寸 | 129mm×61mm×28mm | |
重量 | <300g | |
制造商 | 寧波威茲馬特電子有限公司 | |
銷售商 | 杭州螢石網絡有限公司 |
型號、名稱 | 型號 | CS-T4-B |
---|---|---|
名稱 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | |
技術參數 | 傳感技術 | 光電感煙 |
最大互聯數量 | 10個 | |
聲警報輸出 | ≥85dB@3米 | |
電池使用年限 | 10年 | |
認證 | CCCF | 通過國家消防強制性產品認證,產品標準:GB20517-2006 |
其他 | 工作電壓 | 3V |
工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
工作濕度 | 10%~90%(無凝露,不結冰) | |
尺寸 | 102mm×102mm×36mm | |
重量 | 165g | |
制造商 | 寧波威茲馬特電子有限公司 | |
銷售商 | 杭州螢石網絡有限公司 |
94%
好評度