¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
型號、參數 | 型號 | CS-C4HC |
---|---|---|
參數 | 200萬1/2.7" CMOS 半球型互聯網攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm, 水平視場角:109° 對角132° | |
4mm, 水平視場角:87° 對角104° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜沒轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態范圍 | 支持數字寬動態 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max:25fps | |
網傳幀率自適應 | ||
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 活動區域檢測 | 支持 |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/1A,支持PoE供電 | |
紅外照射距離 | 支持全彩夜視,30米(因環境而異) |
67%
好評度