¥469 起
¥379 起
¥219 起
¥518
¥698
¥868
¥699 起
¥759
¥369 起
¥299 起
¥469 起
¥209 起
¥429 起
¥369 起
¥269 起
¥749 起
¥199 起
¥189 起
¥399 起
¥269
¥379 起
¥499 起
¥599 起
¥349 起
¥699 起
¥699 起
¥849 起
¥759
¥999 起
¥999
¥2699
¥349
¥269 起
¥599
¥399
¥1399 起
¥4599 起
¥1649 起
¥2699 起
¥2299
¥3499 起
¥1899 起
¥2899 起
¥199
¥2599 起
¥3399
¥1169 起
¥799 起
¥499 起
¥369 起
¥1299
¥2599 起
¥2899 起
¥1149 起
¥1109 起
¥959 起
¥1059 起
¥989 起
¥919 起
¥889 起
¥299 起
¥299 起
¥428
¥30
¥2 起
¥499
¥134
¥149
¥169
¥89
¥109
¥159
¥129
¥69
¥159
¥428
¥299 起
¥59
¥299 起
¥189 起
¥69
¥399 起
¥899
¥499
¥4998
¥2999
¥2748
¥198 起
¥549
¥399
¥858
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
基本 | 型號 | DP1 |
---|---|---|
名稱 | 智能貓眼 | |
安裝參數 | 支持貓眼孔徑 | 16.5-50mm |
支持門厚 | 35-110mm | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.2mm@F2.4, 視角:124°,垂直70° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外夜視距離 | 3米(因環境而異) | |
最大圖像尺寸 | 720P | |
顏色 | 冰河銀/星光棕 | |
PIR人體感應報警 | 感應角度 | 100° |
感應距離 | 最大2.5米 | |
感應靈敏度 | 用戶可調 | |
屏幕 | 尺寸 | 4.3” |
觸控 | 電容式觸控 | |
自動點亮感應距離 | 1米 | |
自動點亮感應角度 | 50° | |
接口/按鍵 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大128G) |
音頻輸入 | 內置高靈敏度麥克風 | |
音頻輸出 | 內置高功率喇叭 | |
按鍵 | 門鈴按鍵、電源按鍵、屏幕喚醒按鍵 | |
網絡功能 | 人臉識別 | 支持 |
智能報警 | PIR人體感應報警 | |
可視對講 | 遠程可視對講 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 云視頻加密 | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
充電電源 | DC5V±10% | |
功耗 | 滿載工作最大2.25W | |
尺寸(mm) | 主機+配套底座:115。5mm*85.5mm*24.5mm 子機:71mm*71mm*48.3mm | |
重量 | 372g |
93%
好評度